
2026年 福島県のドナー登録者数推移
| 登録数 | 取消数 | 純増数 | 登録総数 | 18~19歳 | 20~54歳 | |
| 1月 | 34 | 74 | ▲40 | 13,949 | 86 | 13,863 |
| 2月 | 14 | 61 | ▲47 | 13,858 | 72 | 13,786 |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |

| 登録数 | 取消数 | 純増数 | 登録総数 | 18~19歳 | 20~54歳 | |
| 1月 | 34 | 74 | ▲40 | 13,949 | 86 | 13,863 |
| 2月 | 14 | 61 | ▲47 | 13,858 | 72 | 13,786 |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |